백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
구비서류
가정방문급여 월 한도액
| 등급 | 월한도액 | 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
일반(15%) |
감경, 의료(9%) |
감경(6%) |
||
1등급 |
2,512,900 |
376,930 | 226,160 | 150,770 |
2등급 |
2,331,200 |
349,680 | 209,800 | 139,870 |
3등급 |
1,528,200 |
229,230 | 137,530 | 91,690 |
4등급 |
1,409,700 |
211,450 | 126,870 | 84,580 |
5등급 |
1,208,900 |
181,330 | 108,800 | 72,530 |
인지지원등급 |
676,320 |
101,440 | 60,860 | 40,570 |
가정방문급여 비용안내
방문요양 1회당 이용시간별 급여비용 정보
| 구분 | 공단수가 | 일반 |
|
|---|---|---|---|
정부지원금(85%) |
본인부담금(15%) |
||
| 30분 이상 | 17,450 | 14,840 | 2,610 |
| 60분 이상 | 25,320 | 21,530 | 3,790 |
| 90분 이상 | 34,120 | 29,010 | 5,110 |
| 120분 이상 | 43,430 | 36,920 | 6,510 |
| 150분 이상 | 50,640 | 43,050 | 7,590 |
| 180분 이상 | 57,020 | 48,470 | 8,550 |
| 210분 이상 | 63,530 | 54,010 | 9,520 |
| 240분 이상 | 70,080 | 59,570 | 10,510 |
| 270분 이상 | 70,080 | 59,570 | 10,510 |
| 구분 | 공단수가 | 감경, 의료 |
|
정부지원금(91%) |
본인부담금(9%) |
||
| 30분 이상 | 17,450 | 15,880 | 1,570 |
| 60분 이상 | 25,320 | 23,050 | 2,270 |
| 90분 이상 | 34,120 | 31,050 | 3,070 |
| 120분 이상 | 43,430 | 39,530 | 3,900 |
| 150분 이상 | 50,640 | 46,090 | 4,550 |
| 180분 이상 | 57,020 | 51,890 | 5,130 |
| 210분 이상 | 63,530 | 57,820 | 5,710 |
| 240분 이상 | 70,080 | 63,780 | 6,300 |
| 270분 이상 | 70,080 | 63,780 | 6,300 |
| 구분 | 공단수가 | 감경 |
|
정부지원금(94%) |
본인부담금(6%) |
||
| 30분 이상 | 17,450 | 16,410 | 1,040 |
| 60분 이상 | 25,320 | 23,810 | 1,510 |
| 90분 이상 | 34,120 | 32,080 | 2,040 |
| 120분 이상 | 43,430 | 40,830 | 2,600 |
| 150분 이상 | 50,640 | 47,610 | 3,030 |
| 180분 이상 | 57,020 | 53,600 | 3,420 |
| 210분 이상 | 63,530 | 59,720 | 3,810 |
| 240분 이상 | 70,080 | 65,880 | 4,200 |
| 270분 이상 | 70,080 | 65,880 | 4,200 |
| 구분 | 공단수가 | 기초 |
|
정부지원금(100%) |
본인부담금(0%) |
||
| 30분 이상 | 17,450 | 17,450 | 0 |
| 60분 이상 | 25,320 | 25,320 | 0 |
| 90분 이상 | 34,120 | 34,120 | 0 |
| 120분 이상 | 43,430 | 43,430 | 0 |
| 150분 이상 | 50,640 | 50,640 | 0 |
| 180분 이상 | 57,020 | 57,020 | 0 |
| 210분 이상 | 63,530 | 63,530 | 0 |
| 240분 이상 | 70,080 | 70,080 | 0 |
| 270분 이상 | 70,080 | 70,080 | 0 |
